0510-88888016
无锡非标矩形管价格表与采购指南(2025 年 9 月最新)
作为长三角非标矩形管主要产销基地,无锡市场凭借 "规格定制灵活、价格梯度清晰" 的特点,成为工程采购的重要选择。本价格表基于无锡百利源、苏拓特钢等主流供应商 2025 年 9 月最新报价编制,涵盖碳钢、不锈钢等主流材质,包含不同加工工艺和批量的价格差异,为采购决策提供精准参考。
一、碳钢非标矩形管价格表(Q235B/Q355B)
规格(h×b×t mm) | 材质 | 加工方式 | 每米重量(kg) | 1-5 吨价(元 / 吨) | 10 吨以上价(元 / 吨) | 每米价格(元) | 适用场景 |
70×50×3.0 | Q235B | 焊接 | 3.64 | 4300 | 4150 | 15.7 | 家具框架、装饰结构 |
100×60×5.0 | Q235B | 焊接 | 7.85 | 4500 | 4350 | 35.1 | 护栏、轻型设备支架 |
120×80×6.0 | Q235B | 焊接 | 11.30 | 4650 | 4500 | 52.4 | 仓储货架、小型钢构 |
150×120×5.0 | Q235B | 焊接 | 10.60 | 4300 | 4180 | 45.6 | 机械底座、广告牌框架 |
160×80×8.0 | Q355B | 焊接 | 14.07 | 4800 | 4650 | 67.4 | 市政工程、厂房立柱 |
200×100×10.0 | Q355B | 焊接 | 21.59 | 5100 | 4950 | 106.8 | 重型设备轨道、桥梁辅件 |
180×90×12.0 | Q355B | 冷拔 | 29.93 | 5800 | 5600 | 173.6 | 精密机械、高压管道 |
250×150×12.0 | Q355B | 冷拔 | 35.72 | 6200 | 5950 | 221.5 | 大型钢构主梁、港口设备 |
* 数据说明:表中价格综合无锡百利源、苏拓特钢等企业 9 月最新报价,实际价格可能因具体订单要求略有浮动。冷拔工艺较焊接工艺价格高 15%-20%,主要因加工精度更高、材料损耗更大。
二、不锈钢非标矩形管价格表(304/316L)
规格(h×b×t mm) | 材质 | 加工方式 | 每米重量(kg) | 1-5 吨价(元 / 吨) | 10 吨以上价(元 / 吨) | 每米价格(元) | 适用场景 |
50×30×2.0 | 304 | 焊接 | 2.45 | 18500 | 17800 | 45.3 | 食品机械、装饰件 |
80×40×2.5 | 304 | 焊接 | 4.51 | 18200 | 17500 | 82.1 | 医疗器械、耐腐蚀框架 |
100×60×3.0 | 304 | 冷拔 | 6.97 | 20500 | 19800 | 142.9 | 化工设备、精密仪器 |
120×80×4.0 | 316L | 焊接 | 11.94 | 33000 | 32000 | 394.0 | 海洋工程、高腐蚀环境 |
150×100×5.0 | 316L | 冷拔 | 18.47 | 35500 | 34500 | 659.7 | 核电设备、高端化工装备 |
* 数据说明:不锈钢价格含 17% 增值税,316L 材质因镍含量更高(≥10%),价格比 304 材质高
70%-80%。无锡本地不锈钢非标管主要来自东方钢材城商户,常规规格现货充足,特殊规格需 7-15 天定制周期。